Classifica campionato di calcio Prima Categoria - 2007/2008

Aggiornato al 18 marzo 2008

 

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                 
1 RENDE 65 25 20 5 0 12 11 1 0 13 9 4 0 75 16 16
2 ZUMPANO 59 25 18 5 2 12 11 0 1 13 7 5 1 53 24 10
3 REAL PIANE CRATI 47 25 14 5 6 12 9 3 0 13 5 2 6 51 20 -2
4 SAN LUCIDO 44 25 13 5 7 13 9 2 2 12 4 3 5 42 28 -7
5 AIELLO CALABRO 38 25 11 5 9 13 8 2 3 12 3 3 6 38 29 -13
6 JORDAN AUFUGUM 36 25 11 3 11 12 7 1 4 13 4 2 7 43 41 -13
7 SAN MAURO MARCH. 36 25 10 6 9 12 5 5 2 13 5 1 7 29 34 -13
8 REAL PIANOPOLI 34 25 9 7 9 13 7 4 2 12 2 3 7 48 37 -17
9 SAN FILI 33 25 9 6 10 12 7 3 2 13 2 3 8 37 37 -16
10 CASTELLESE 33 25 9 6 10 13 6 3 4 12 3 3 6 24 32 -18
11 LAPPANO 31 25 9 4 12 12 5 3 4 13 4 1 8 36 37 -18
12 ROVITO 2003 24 25 6 6 13 13 5 2 6 12 1 4 7 27 46 -27
13 FORTITUDO LAMEZIA 23 25 5 8 12 13 5 3 5 12 0 5 7 26 55 -28
14 PRESILA VALLECUPO 19 25 3 10 12 13 2 6 5 12 1 4 7 23 46 -32
15 GARIBALDINA 19 25 4 7 14 12 2 5 5 13 2 2 9 16 43 -30
16 COTRONEI 13 25 3 4 18 13 3 3 7 12 0 1 11 24 67 -38
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO
Classifica Marcatori dalla S.S. Aiello Calabro
  reti     reti     reti
Salvatore Miceli (4 rig.) 11   Daniele Rossi 2      
Ottorino Mazzotta 8   Giacomo Mariani 1      
Salvatore Coccimiglio 6   Francesco Sansone 1      
Attilio Muti 3   Graziano Cuglietta 1      
Luca Samà 2   Marco Trunzo 1      
Ernesto Nicastro 2